下表列出 EBCMX 已上线币种的最新价、24h 涨跌幅与 24h 成交额。价格是本平台自有订单簿上最低的挂出卖单,并与多平台指数参考价核对;当指数区间内没有挂出卖单时,改为公布指数价格,并在该行标注。24h 涨跌幅与成交额按主要交易平台统计,仅当同期 EBCMX 有成交时才采用本平台自己的数据。每个币种都有单独页面,列出其全部市场、充值网络与手续费。
表中显示的价格,是该币种在 EBCMX 自有订单簿上最低的挂出卖单,并会与指数参考价核对——指数参考价是主要交易平台价格的中位数。如果卖一价与该参考价偏离超过 200 个基点,则改为显示指数价格,因此单笔偏离市场的委托永远无法决定对外公布的价格。也正因为价格取自我们自己的订单簿,它可能与第三方行情网站的数字并不一致。
| 币种 | 价格 | 24h 涨跌幅 | 24h 成交额 |
|---|---|---|---|
| 比特币BTC | 77,287.1指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | -0.02% | 653,718,295.30 |
| 以太坊ETH | 2,514.71指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | +1.93% | 637,997,573.16 |
| SolanaSOL | 101.83指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | +2.01% | 120,755,092.41 |
| XRPXRP | 1.36513指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | +0.87% | 58,281,400.11 |
| 732.32指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | +2.38% | 23,304,454.79 | |
| 1.0001指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | -0.02% | 422,437,832.48 | |
| 4,351.1指数 — 此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。 | -0.06% | 11,250,075.26 |
此价格为多平台指数参考价,并非取自 EBCMX 订单簿:该市场上没有落在指数区间内的挂出卖单。