В таблице — текущая цена, изменение и объём за 24ч по основным активам, которые торгуются на EBCMX. Цена — это самый низкий ордер на продажу в нашей собственной книге, сверенный с индексным ориентиром по нескольким площадкам; если внутри этого коридора нет ни одного ордера на продажу, вместо неё публикуется индексная цена, и строка на это указывает. Показатели за 24ч измеряются по крупным площадкам — кроме случаев, когда за этот период были сделки на самой EBCMX. Каждый актив ведёт на свою страницу с ценой.
Показанная цена — это самый низкий ордер на продажу в нашей собственной книге ордеров. Он сверяется с индексным ориентиром — медианой цен на крупных площадках. Если лучшая цена продажи отклоняется от ориентира более чем на 200 базисных пунктов, вместо неё показывается индексная цена — так один ордер вне рынка не может задать публикуемую цену. Из-за этого цена на EBCMX может расходиться с данными агрегаторов: она приходит из нашей собственной книги ордеров.
| Актив | Цена | Изменение за 24ч | Объём за 24ч |
|---|---|---|---|
| БиткоинBTC | 77 287,1Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | -0,02 % | 653 709 992,90 |
| ЭфириумETH | 2 514,61Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | +1,93 % | 637 983 314,68 |
| SolanaSOL | 101,83Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | +2,01 % | 120 755 092,41 |
| 1,36458Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | +0,83 % | 58 278 012,46 | |
| 732,25Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | +2,37 % | 23 304 438,69 | |
| 1,0001Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | -0,02 % | 422 437 149,86 | |
| 4 351,1Индекс — Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора. | -0,06 % | 11 250 075,26 |
Это индексный ориентир по нескольким площадкам, а не цена из книги ордеров EBCMX: на этом рынке нет ни одного ордера на продажу внутри индексного коридора.