يعرض الجدول أدناه السعر الحالي والتغير وحجم التداول خلال 24 ساعة لأبرز الأصول المتداولة على EBCMX. والسعر هو أدنى طلب بيع معلق في دفتر طلباتنا نحن، ويقارن بمرجع مؤشر يجمع عدة منصات كبرى؛ وحين لا يوجد طلب بيع داخل ذلك النطاق، يعرض السعر المرجعي بدلًا منه ويشير الصف إلى ذلك. أما أرقام 24 ساعة فتقاس عبر المنصات الكبرى، إلا حين يكون التداول قد جرى على EBCMX نفسها خلال المدة. ويفتح اسم كل أصل صفحة سعره.
السعر المعروض لكل عملة هو أدنى طلب بيع معلق في دفتر طلباتنا، ويقارن بمرجع مؤشر هو وسيط الأسعار في منصات كبرى. وإذا ابتعد أدنى طلب بيع لدينا أكثر من 200 نقطة أساس عن ذلك المرجع، يعرض السعر المرجعي بدلًا منه — فلا يستطيع طلب واحد خارج السوق أن يحدد السعر المنشور. ولذلك قد يختلف رقمنا عما تعرضه مواقع تجميع الأسعار، لأنه صادر عن دفتر طلباتنا نحن.
| الأصل | السعر | التغير/24 ساعة | الحجم/24 ساعة |
|---|---|---|---|
| البيتكوينBTC | 77,287.1المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | -0.02% | 653,709,992.90 |
| الإيثيريومETH | 2,514.45المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | +1.92% | 637,983,314.68 |
| سولاناSOL | 101.83المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | +2.01% | 120,755,092.41 |
| 1.36452المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | +0.83% | 58,278,012.46 | |
| 732.25المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | +2.37% | 23,304,438.69 | |
| 1.0001المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | -0.02% | 422,437,149.86 | |
| 4,351.1المرجعي — هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي. | -0.06% | 11,250,075.26 |
هذا السعر هو المرجع المؤشر الذي يجمع عدة منصات كبرى، لا سعرًا من دفتر طلبات EBCMX؛ فلا يوجد في هذا السوق أي طلب بيع معلق داخل نطاق السعر المرجعي.