Precio actual, variación 24h y volumen 24h de los principales activos que se operan en EBCMX. El precio es la orden de venta más baja en espera en nuestro propio libro, contrastada con un índice de referencia calculado entre varios exchanges: cuando no queda ninguna orden de venta dentro de esa banda, se publica el precio índice en su lugar y la fila lo indica. Las cifras de 24 horas se miden en los principales exchanges, salvo cuando hubo operaciones en EBCMX dentro de ese periodo. Cada activo enlaza con su propia página de precio.
El precio publicado es la orden de venta más baja en espera en nuestro propio libro de órdenes, contrastada con un índice de referencia: la mediana del precio en los principales exchanges. Si se aleja más de 200 puntos básicos de esa referencia, se publica el precio índice, de modo que una sola orden fuera de mercado nunca fija el precio. Por eso la cifra puede diferir de la de un agregador: sale de nuestro libro.
| Activo | Precio | Variación 24h | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 77.287,8Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | -0,02 % | 653.708.916,17 |
| EthereumETH | 2514,37Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | +1,92 % | 637.981.853,79 |
| SolanaSOL | 101,83Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | +2,01 % | 120.755.053,78 |
| 1,36455Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | +0,83 % | 58.277.836,34 | |
| 732,29Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | +2,37 % | 23.304.174,96 | |
| 1,0001Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | -0,02 % | 422.436.960,23 | |
| 4351,1Índice — Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice. | -0,06 % | 11.250.075,26 |
Este precio es el índice de referencia calculado entre varios exchanges, no un precio del libro de órdenes de EBCMX: en este mercado no hay ninguna orden de venta en espera dentro de la banda del índice.