جدول زیر قیمت لحظهای هر ارز دیجیتال فهرستشده در صرافی EBCMX را همراه با تغییر و حجم معاملات 24 ساعته نشان میدهد. قیمت، پایینترین سفارش فروش باز در دفتر سفارشات خود ماست و با قیمت جهانی چند صرافی مرجع سنجیده میشود؛ اگر هیچ سفارش فروشی درون این محدوده نباشد، بهجای آن قیمت جهانی منتشر میشود و همان ردیف این را نشان میدهد. ارقام 24 ساعته از صرافیهای بزرگ محاسبه میشود، مگر آنکه در همان بازه در صرافی EBCMX معاملهای انجام شده باشد. نام هر ارز به صفحهی قیمت همان ارز میرود.
قیمتی که برای هر ارز نمایش میدهیم، پایینترین سفارش فروش باز در دفتر سفارشات خود ماست. این قیمت با قیمت جهانی — میانهی قیمت در صرافیهای مرجع — سنجیده میشود و اگر بیش از 200 واحد پایه از آن فاصله بگیرد، بهجای آن قیمت جهانی نمایش داده میشود؛ بنابراین یک سفارش خارج از بازار هرگز نمیتواند قیمت منتشرشده را تعیین کند. به همین دلیل ممکن است رقم ما با رقم سایتهای تجمیعکننده تفاوت داشته باشد.
| ارز | قیمت | تغییر 24h | حجم معاملات 24h |
|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | 77,251.4قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | -0.01% | 663,265,731.91 |
| اتریومETH | 2,512.31قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | +1.76% | 638,878,942.41 |
| سولاناSOL | 101.65قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | +1.74% | 121,431,054.51 |
| 1.36455قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | +1.12% | 59,656,182.32 | |
| 733.58قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | +2.34% | 23,281,707.90 | |
| 1.0001قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | -0.02% | 431,707,408.19 | |
| 4,349.8قیمت جهانی — این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست. | +0.06% | 11,458,565.56 |
این قیمت، قیمت جهانی چند صرافی مرجع است، نه قیمتی از دفتر سفارشات EBCMX؛ در این بازار هیچ سفارش فروشی درون محدودهی قیمت جهانی باز نیست.